Классный руководитель: Куркович Лариса Федоровна (кабинет 208)
Расписание уроков на 2 полугодие 2014-2015 учебного года
№ урока | Предмет | Кабинет | Время урока | Перемена | |
Понедельник | |||||
1 | общество | 312 | 08:00 – 08:40 | 10 | |
2 | Химия | 316 | 08:50 – 09:30 | 20 | |
3 | информатика | 210 | 09:50 – 10:30 | 20 | |
4 | литература | 307 | 10:50 – 11:30 | 15 | |
5 | литература | 307 | 11:45 – 12:25 | 15 | |
6 | физ-ра | 12:40 – 13:20 | |||
7 | 14.00 биология | 220 | 14:00 — 14:40 | ||
Вторник | |||||
1 | ин.яз/физика/химия | 302/216/316 | 08:00 – 08:40 | 10 | |
2 | ин.яз/физика/химия | 302/216/316 | 08:50 – 09:30 | 20 | |
3 | математика | 208/319 | 09:50 – 10:30 | 20 | |
4 | математика | 208/319 | 10:50 – 11:30 | 15 | |
5 | право/ин.яз | 106/303 | 11:45 – 12:25 | 15 | |
6 | право/ин.яз | 106/303 | 12:40 – 13:20 | 10 | |
7 | |||||
Среда | |||||
1 | биология | 220 | 08:00 – 08:40 | 10 | |
2 | физ-ра | 08:50 – 09:30 | 20 | ||
3 | математика | 208/318 | 09:50 – 10:30 | 20 | |
4 | математика | 208/318 | 10:50 – 11:30 | 15 | |
5 | русский язык | 307 | 11:45 – 12:25 | 15 | |
6 | география | 207 | 12:40 – 13:20 | ||
7 | |||||
Четверг | |||||
1 | история | 106 | 08:00 – 08:40 | 10 | |
2 | физика | 214 | 08:50 – 09:30 | 20 | |
3 | ин.яз/физика/химия | 302/216/316 | 09:50 – 10:30 | 20 | |
4 | ин.яз/физика/химия | 302/216/316 | 10:50 – 11:30 | 15 | |
5 | русский яз. | 307 | 11:45 – 12:25 | 15 | |
6 | русский яз. | 307 | 12:40 – 13:20 | 10 | |
7 | |||||
Пятница | |||||
1 | история | 106 | 08:00 – 08:40 | 10 | |
2 | ОБЖ | 322 | 08:50 – 09:30 | 20 | |
3 | математика | 208/319 | 09:50 – 10:30 | 20 | |
4 | Ин.яз./математика | 302 /319 | 10:50 – 11:30 | 15 | |
5 | физ-ра | 11:45 – 12:25 | 15 | ||
6 | история ХМАО | 106 | 12:40 – 13:20 | 10 | |
7 | биология / — | 220 | 13:30 – 14:10 | ||
Суббота | |||||
1 | ОЗОО | 322/220 | 08:00 – 08:40 | 10 | |
2 | ин.яз | 302/303 | 08:50 – 09:30 | 15 | |
3 | физика | 214 | 09:45 – 10:25 | 15 | |
4 | химия/физика | 316/216 | 10:40 – 11:20 | 10 | |
5 | -/ право | 106 | 12:30 – 13:10 | ||
6 |