Классный руководитель: Шумкова Ольга Олеговна (кабинет 106)
Расписание уроков на 2 полугодие 2014-2015 учебного года
№ урока | Предмет | Кабинет | Время урока | Перемена | |
Понедельник | |||||
1 | природоведение | 207 | 08:00 – 08:40 | 10 | |
2 | физ-ра | 08:50 – 09:30 | 20 | ||
3 | Русский яз. | 305 | 09:50 – 10:30 | 20 | |
4 | математика | 208 | 10:50 – 11:30 | 15 | |
5 | ин.яз. | 303/314 | 11:45 – 12:25 | ||
6 | |||||
7 | |||||
Вторник | |||||
1 | математика | 208 | 08:00 – 08:40 | 10 | |
2 | история | 106 | 08:50 – 09:30 | 20 | |
3 | Русский яз. | 305 | 09:50 – 10:30 | 20 | |
4 | ИЗО | 111 | 10:50 – 11:30 | 15 | |
5 | технология | 101/104 | 11:45 – 12:25 | 15 | |
6 | технология | 101/104 | 12:40 – 13:20 | ||
7 | |||||
Среда | |||||
1 | музыка | 111 | 08:00 – 08:40 | 10 | |
2 | ин.яз. | 303 / 314 | 08:50 – 09:30 | 20 | |
3 | русский яз. | 204 | 09:50 – 10:30 | 20 | |
4 | литература | 204 | 10:50 – 11:30 | 15 | |
5 | информатика | 209/210 | 11:45 – 12:25 | 15 | |
6 | математика | 208 | 12:40 – 13:20 | ||
7 | |||||
Четверг | |||||
1 | Математика | 208 | 08:00 – 08:40 | 10 | |
2 | физ-ра | 08:50 – 09:30 | 20 | ||
3 | ин.яз. | 303/314 | 09:50 – 10:30 | 20 | |
4 | русский яз. | 301 | 10:50 – 11:30 | 15 | |
5 | русский яз. | 301 | 11:45 – 12:25 | 15 | |
6 | спец.курс общество | 106 | 12:40 – 13:20 | ||
7 | |||||
Пятница | |||||
1 | история | 319 | 08:00 – 08:40 | 10 | |
2 | физ-ра | 08:50 – 09:30 | 20 | ||
3 | ин.яз. | 303/314 | 09:50 – 10:30 | 20 | |
4 | природоведение | 307 | 10:50 – 11:30 | 15 | |
5 | математика | 208 | 11:45 – 12:25 | 15 | |
6 | русский яз. | 301 | 12:40 – 13:20 | ||
7 | |||||
Суббота | |||||
1 | математика | 208 | 08:00 – 08:40 | 10 | |
2 | искусство | 111 | 08:50 – 09:30 | 15 | |
3 | литература | 301 | 09:45 – 10:25 | ||
4 | |||||
5 | |||||
6 |